Куда вложить 100 руб.: график доходности акций vs доллара vs золота vs депозита (янв. 2025)
|
В умных книгах умные люди рекомендуют смотреть на доходность актива не за посл. год, а за посл. 5-10 лет (давать оценку по длинному горизонту). Поэтому решил попробовать сделать что-то типа таблички/графика, для отслеживания динамики разных активов. Вот что получилось...
Исходные! В 2003г. вкладываем в каждый актив (перечислены ниже) 100 руб.:
- покупаем доллар (USD) и кладем под подушку;
- покупаем золото (GLD) и кладем под подушку;
- индекс акций РФ (moex) и не трогаем;
- кладем 100р. на рублевый депозит (каждый год перекладываем по средней ставке ЦБ);
- 100р. меняем на USD и кладем в валютный депозит под 5%* на все года (в 2025 примерно столько дают вал. обл., а вообще установочные данные см. ниже в табличке).
И смотрим сколько бы руб. было у нас в тот или иной год (данные на графике).
График: куда вложить 100 руб. (не явл. инв. рекомендацией)
Средняя доходность за 5, 10, 20 лет
С учетом сложного процента...
Актив | Ср. дох. за 5 лет % | Ср. дох. за 10 лет % | Ср. дох. за 20 лет % |
---|---|---|---|
usd | 10.44% | 6.1% | 6.71% |
gld | 23.61% | 14.97% | 17.01% |
moex | 4.81% | 13.23% | 12.93% |
deprub | 8.51% | 7.84% | 8.25% |
depusd | 15.96% | 11.41% | 12.05% |
infl | 8.43% | 6.99% | 8.12% |
Установочные данные, исп. для расчетов
Эти данные используются для подсчета. Обновляются раз в год (чаще большого смысла нет, тем паче что средне-год. ставку по депозиту/обл. заранее не узнаешь...).
№ | Год 👇 | usd (курс на 1 янв.) | gld (золото 1 гр. в руб.) | moex (MCFTRR, с уч. дивид.) | deprub (ср. ставка депоз. руб) | depusd (ср. ставка депоз. usd) | infl (инфляция) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | 31.78 | 353.80 | 318 | 12.8% | 5% | 12% |
2 | 2004 | 29.45 | 393.62 | 542 | 11% | 5% | 11.7% |
3 | 2005 | 27.74 | 377.88 | 548 | 9.7% | 5% | 10.8% |
4 | 2006 | 28.78 | 496.80 | 1077 | 8.9% | 5% | 9.1% |
5 | 2007 | 26.33 | 517.77 | 1610 | 8.5% | 5% | 11.8% |
6 | 2008 | 24.54 | 694.12 | 1973 | 8.5% | 5% | 13.2% |
7 | 2009 | 29.39 | 817.39 | 695 | 12.9% | 5% | 8.9% |
8 | 2010 | 30.18 | 1071.40 | 1556 | 8.8% | 5% | 8.7% |
9 | 2011 | 30.35 | 1376.11 | 1878 | 6.7% | 5% | 6.2% |
10 | 2012 | 32.19 | 1667.25 | 1610 | 8% | 5% | 6.5% |
11 | 2013 | 30.37 | 1627.02 | 1741 | 8.3% | 5% | 6.5% |
12 | 2014 | 32.65 | 1261.58 | 1749 | 6.5% | 5% | 11.3% |
13 | 2015 | 56.23 | 2168.34 | 1802 | 10.5% | 5% | 12.9% |
14 | 2016 | 72.92 | 2490.71 | 2204 | 7.7% | 5% | 5.4% |
15 | 2017 | 60.65 | 2264.82 | 3114 | 6.4% | 5% | 2.5% |
16 | 2018 | 57.60 | 2411.72 | 3077 | 5.6% | 5% | 4.2% |
17 | 2019 | 69.47 | 2763.32 | 3573 | 5.7% | 5% | 3.1% |
18 | 2020 | 61.90 | 3031.25 | 4936 | 4.1% | 5% | 4.9% |
19 | 2021 | 73.87 | 4491.66 | 5671 | 4.5% | 5% | 8.4% |
20 | 2022 | 74.29 | 4349.29 | 6847 | 8.6% | 5% | 11.9% |
21 | 2023 | 70.33 | 4186.35 | 4206 | 8.2% | 5% | 7.4% |
22 | 2024 | 89.68 | 5886.06 | 6423 | 17.7% | 5% | 9.7% |
23 | 2025 | 101.68 | 8746.88 | 6242 | 18% | 5% | 9.7% |
📌 Итоги
- Лучшая доходность, обгоняющая инфляцию - у золота и акций (в зависимости от года - то один актив доходнее, то другой);
- средне-дох. депозиты и обл. дают доходность на уровне инфляции. Чтобы на этом активе заработать - видимо, нужно искать ставку более, чем средняя по крупным банкам;
- просто держать доллар под подушкой на длинном горизонте - не самая выгодня инвестиция. Даже депоз. в рублях за последние годы обогнал такой способ.
На всякий случай график картинкой, если сервис выше будет недоступен...
Пока всё, страничка будет дорабатываться...
Комментарии
Загрузка...