Список фондов на акции, облигации, золото, недвижимость (торгуемые на Мосбирже)
|
Примечание: этот список БПИФ (биржевой паевый инвест. фонд) и ЗПИФ (закр. паевый инвест. фонд) не явл. полным и всеобъемлющим, комиссии и усл. перепроверяйте в день перед покупкой (сайт не отслеживает их в реальном времени, к тому же могут быть описки...).
Список ссылок по теме:
- investfunds.ru — удобная база данных по большинству фондов в РФ (вроде как...).
- rusetfs.com/screener — публичный агрегатор всех данных о ETF на Московской Бирже;
- assetallocation.ru/etf/ — большая табл. с фондами, в которой не работает сортировка (к сожалению). Фонды на недв. не представлены.
Акции РФ
| Тикер | Управляющая компания (провайдер) | TER (% в год) | Фонд | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| AKME | Альфа-Капитал | 2.330% | Управляемые акции | investf · оф.сайт |
| AKQU | Альфа-Капитал | 3.630% | Квант | investf · оф.сайт |
| AMRE | АТОН | 0.950% | Российские акции + | investf · оф.сайт |
| BCSR | БКС Мир инвестиций | 0.980% | Индекс Российского рынка | investf · оф.сайт |
| DIVD | ДОХОДЪ | 0.990% | Индекс дивидендных акций | investf · оф.сайт |
| GROD | ДОХОДЪ | 0.990% | Индекс акций роста | investf · оф.сайт |
| WILD | ДОХОДЪ | 1.800% | Анализ акций | investf · оф.сайт |
| MKBD | МКБ Инвестиции | 1.000% | Российские дивидендные акции | investf · оф.сайт |
| OPNR | Открытие | 0.990% | Акции РФ | investf · оф.сайт |
| SBMX | Первая | 0.950% | Фонд Топ российских акций | investf · оф.сайт |
| SBHI | Первая | 1.100% | Халяльные инвестиции | investf · оф.сайт |
| SBSC | Первая | 1.700% | Акции средней и малой капитализации | investf · оф.сайт |
| SIPO | Первая | 1.200% | Индекс МосБиржи АйПиО | investf · оф.сайт |
| SBBC | Первая | 1.100% | Голубые фишки | investf · оф.сайт |
| ESGR | РСХБ | 1.550% | Вектор устойчивого развития | investf · оф.сайт |
| SCFT | Система Капитал | 0.980% | Технологии будущего | investf · оф.сайт |
| TMOS | Т-Капитал | 0.790% | Индекс МосБиржи | investf · оф.сайт |
| TDIV | Т-Капитал | 2.090% | Дивидендные акции | investf · оф.сайт |
| TITR | Т-Капитал | 2.090% | Российские Технологии | investf · оф.сайт |
| TRND | Т-Капитал | 2.090% | Трендовые акции | investf · оф.сайт |
Облигации РФ
| Тикер | Управляющая компания (провайдер) | TER (% в год) | Фонд | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| AKMB | Альфа-Капитал | 1.830% | Управляемые облигации | investf · оф.сайт |
| AKFB | Альфа-Капитал | 1.830% | Облигации с переменным купоном | investf · оф.сайт |
| AMRH | АТОН | 0.950% | Высокодоходные российские облигации | investf · оф.сайт |
| AMFL | АТОН | 0.650% | Флоатеры | investf · оф.сайт |
| AMGB | АТОН | 0.750% | Длинные ОФЗ | investf · оф.сайт |
| BCSB | БКС Мир инвестиций | 1.350% | Облигации повышенной доходности МСП | investf · оф.сайт |
| BOND | ДОХОДЪ | 0.400% | Корпоративные облигации РФ | investf · оф.сайт |
| GOOD | ДОХОДЪ | 0.590% | Стратегии денежного рынка | investf · оф.сайт |
| BNDA | ДОХОДЪ | 0.890% | Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031 | investf · оф.сайт |
| BNDB | ДОХОДЪ | 0.890% | Облигации до декабря 2026 / 2029 / 2032 | investf · оф.сайт |
| BNDC | ДОХОДЪ | 0.890% | Облигации до декабря 2027 / 2030 / 2033 | investf · оф.сайт |
| INGO | Ингосстрах Инвестиции | 0.400% | Корпоративные облигации | investf · оф.сайт |
| INFL | Ингосстрах Инвестиции | 0.400% | Инфляционный линкеры | investf · оф.сайт |
| SUGB | МКБ Инвестиции | 0.800% | МосБиржи гос. облигаций (1-3 года) | investf · оф.сайт |
| OPNB | Открытие | 0.790% | Облигации РФ | investf · оф.сайт |
| SBGB | Первая | 0.800% | Государственные облигации | investf · оф.сайт |
| SBCB | Первая | 0.900% | Валютных облигаций | investf · оф.сайт |
| SBRB | Первая | 0.760% | Корпоративные облигации | investf · оф.сайт |
| SBFR | Первая | 0.860% | Облигации с переменным купоном | investf · оф.сайт |
| SBLB | Первая | 0.900% | Долгосрочные гособлигации | investf · оф.сайт |
| TBRU | Т-Капитал | 1.590% | Облигации | investf · оф.сайт |
| TBEU | Т-Капитал | 0.690% | Облигации Е | investf · оф.сайт |
| TLCB | Т-Капитал | 1.590% | Локальные валютные облигации | investf · оф.сайт |
| TPAY | Т-Капитал | 0.990% | Пассивный Доход | investf · оф.сайт |
| TOFZ | Т-Капитал | 1.590% | ОФЗ | investf · оф.сайт |
| PSRB | Промсвязь | 1.980% | Рублевые облигации | investf · оф.сайт |
| SMCF | СОЛИД Менеджмент | 1.200% | Денежный поток | investf · оф.сайт |
Денежный рынок
Посчитать реальную доходность фонда ликв. поможет вот этот калькулятор.
| Тикер | Управляющая компания (провайдер) | TER (% в год) | Фонд | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| CASH | ААА Управление капиталом | 0.550% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| MONY | АК БАРС Капитал | 0.749% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| AKMМ | Альфа-Капитал | 0.690% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| AKMP | Альфа-Капитал | 1.690% | Денежный рынок Плюс | investf · оф.сайт |
| AMNR | АТОН | 0.295% | Накопительный в рублях | investf · оф.сайт |
| AMNY | АТОН | 0.450% | Накопительный в юанях | investf · оф.сайт |
| BCSD | БКС Мир инвестиций | 0.400% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| LQDT | ВИМ Инвестиции | 0.294% | Ликвидность | investf · оф.сайт |
| CNYM | ВИМ Инвестиции | 0.470% | Ликвидность. Юань | investf · оф.сайт |
| SBMM | Первая | 0.299% | Сберегательный | investf · оф.сайт |
| SBCN | Первая | 0.700% | Сберегательный в юанях | investf · оф.сайт |
| SBBY | Первая | 0.880% | Инструменты в юанях | investf · оф.сайт |
| PSMM | Промсвязь | 0.760% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| SCLI | Система Капитал | 0.820% | Ликвидный | investf · оф.сайт |
| TMON | Т-Капитал | 1.090% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| FMMM | ФИНАМ Менеджмент | 0.550% | Денежный рынок | investf · оф.сайт |
| FINC | Финстар Капитал | 0.310% | Денежный рынок ПЛЮС | investf · оф.сайт |
Драгоценные металлы (золото)
| Тикер | Управляющая компания (провайдер) | TER (% в год) | Фонд | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| AKGD | Альфа-Капитал | 1.500% | Золото | investf · оф.сайт |
| AKPP | Альфа-Капитал | 1.600% | Платина -- Палладий | investf · оф.сайт |
| AKGP | Альфа-Капитал | 3.750% | Золото Плюс | investf · оф.сайт |
| BCSG | БКС Мир инвестиций | 1.030% | Золото | investf · оф.сайт |
| GOLD | ВИМ Инвестиции | 0.660% | Золото. Биржевой | investf · оф.сайт |
| SBGD | Первая | 1.300% | Доступное золото | investf · оф.сайт |
| PSGM | Промсвязь | 1.230% | Золотой рынок | investf · оф.сайт |
| TGLD | Т-Капитал | 2.025% | Золото | investf · оф.сайт |
Недвижимость (ЗПИФ)
Представлены не все фонды: только относ. крупные для неквал. инвесторов, и только сформированные (где нет "внутри" по большей части депозитов, вместо недвижимости). В процессе доработки...
| Код (биржа) | Управл. компания | Объект | Комиссии | Фонд | Ссылки |
| ISIN: RU000A0JWAW3 | СФН | Склады | 2.4%+ |
Современный Арендный бизнес |
|
| ISIN: RU000A1034U7 | СФН | Склады | 1.5%+ |
Современный 7 (мой прогнозик) |
|
| RU000A102N77 | ВИМ Сбережения | Офисы, склады | 2.5%+ | «РД» | |
| RU000A1092L4 | Активо, Альфа | Торг. центр | 1%+ |
«Активо двадцать» |
|
| RU000A107RE5 |
Альфа-Капитал |
Склады | 1.5%+ |
Складская коллекция |
|
| RU000A0ZYC64 | Первая | ТЦ, ком. недв. | 6%+ |
Современный Арендный бизнес 2 (срок ДУ до 23 ноября 2026 года) |
|
| RU000A102AH5 | Первая | ТЦ, ком. недв. | 1.5%+ |
Современный 6 |
Комментарии
Загрузка...