Калькулятор рантье: сколько можно забирать денег с капитала, чтобы его хватило на всю жизнь
|
Калькулятор просчитывает 3 стратегии: изъятие 4% от капитала (как рекомендуют в умных книгах), сверх-ифляции (т.е. так, чтобы капитал не уменьшался, и в то же время "кормил" рантье), и "плавное" расходование капитала так, чтобы его хватило до 90 лет (разумеется, все идет с учетом ежемесяных/ежегодных индексаций на инфляцию и на прирост капитала, который вложен под определенный %).
Если вы хотите узнать какой капитал нужен, чтобы получать в мес. ЖЕЛАЕМУЮ сумму (например, 100 тыс. руб.) - можно воспользоваться калькулятором пасивного дохода.
Важно!
- все расчеты носят ~приблизительный характер (и не явл. инвест рекомендацией);
-
каждый месяц/год: проводятся расчеты с начисл. процентов, изъятия расч. суммы и индекс. на инфляцию;
-
калькулятор не учитывает форс-мажоры: такие, например, как блокировки, гипер-инфл., дефолты и т.д. (а они могут внести коррективы в суммы изъятия).
Пример (как выглядит на практике)
Стратегия 1: Изъятие сверх инфляции
Вы можете ежегодно изымать сумму, превышающую инфляцию, сохраняя капитал. Всего будет изъято: 79 298 113 ₽. Остаток средств в 90 лет: 109 744 342 ₽.
Возраст | Ежемес. изъятие | Изъято за год | Получено % | Остаток |
---|---|---|---|---|
37 | 6 573 ₽ | 78 873 ₽ | 186 637 ₽ | 1 507 764 ₽ |
38 | 7 749 ₽ | 92 983 ₽ | 220 026 ₽ | 1 634 806 ₽ |
39 | 8 402 ₽ | 100 818 ₽ | 238 565 ₽ | 1 772 553 ₽ |
40 | 9 109 ₽ | 109 313 ₽ | 258 666 ₽ | 1 921 907 ₽ |
41 | 9 877 ₽ | 118 524 ₽ | 280 461 ₽ | 2 083 844 ₽ |
42 | 10 709 ₽ | 128 510 ₽ | 304 093 ₽ | 2 259 427 ₽ |
43 | 11 612 ₽ | 139 338 ₽ | 329 715 ₽ | 2 449 804 ₽ |
44 | 12 590 ₽ | 151 079 ₽ | 357 497 ₽ | 2 656 221 ₽ |
45 | 13 651 ₽ | 163 809 ₽ | 387 619 ₽ | 2 880 032 ₽ |
46 | 14 801 ₽ | 177 611 ₽ | 420 279 ₽ | 3 122 700 ₽ |
47 | 16 048 ₽ | 192 576 ₽ | 455 692 ₽ | 3 385 815 ₽ |
48 | 17 400 ₽ | 208 802 ₽ | 494 088 ₽ | 3 671 100 ₽ |
49 | 18 866 ₽ | 226 396 ₽ | 535 719 ₽ | 3 980 423 ₽ |
50 | 20 456 ₽ | 245 472 ₽ | 580 858 ₽ | 4 315 809 ₽ |
51 | 22 180 ₽ | 266 155 ₽ | 629 800 ₽ | 4 679 455 ₽ |
52 | 24 048 ₽ | 288 581 ₽ | 682 867 ₽ | 5 073 740 ₽ |
53 | 26 075 ₽ | 312 896 ₽ | 740 404 ₽ | 5 501 248 ₽ |
54 | 28 272 ₽ | 339 261 ₽ | 802 790 ₽ | 5 964 777 ₽ |
55 | 30 654 ₽ | 367 847 ₽ | 870 432 ₽ | 6 467 363 ₽ |
56 | 33 237 ₽ | 398 841 ₽ | 943 774 ₽ | 7 012 296 ₽ |
57 | 36 037 ₽ | 432 447 ₽ | 1 023 295 ₽ | 7 603 144 ₽ |
58 | 39 074 ₽ | 468 884 ₽ | 1 109 517 ₽ | 8 243 777 ₽ |
59 | 42 366 ₽ | 508 392 ₽ | 1 203 004 ₽ | 8 938 388 ₽ |
60 | 45 936 ₽ | 551 228 ₽ | 1 304 367 ₽ | 9 691 527 ₽ |
61 | 49 806 ₽ | 597 674 ₽ | 1 414 272 ₽ | 10 508 125 ₽ |
62 | 54 003 ₽ | 648 034 ₽ | 1 533 437 ₽ | 11 393 528 ₽ |
63 | 58 553 ₽ | 702 636 ₽ | 1 662 643 ₽ | 12 353 534 ₽ |
64 | 63 487 ₽ | 761 840 ₽ | 1 802 735 ₽ | 13 394 429 ₽ |
65 | 68 836 ₽ | 826 032 ₽ | 1 954 631 ₽ | 14 523 029 ₽ |
66 | 74 636 ₽ | 895 632 ₽ | 2 119 327 ₽ | 15 746 724 ₽ |
67 | 80 925 ₽ | 971 097 ₽ | 2 297 899 ₽ | 17 073 525 ₽ |
68 | 87 743 ₽ | 1 052 921 ₽ | 2 491 517 ₽ | 18 512 122 ₽ |
69 | 95 137 ₽ | 1 141 639 ₽ | 2 701 450 ₽ | 20 071 933 ₽ |
70 | 103 153 ₽ | 1 237 832 ₽ | 2 929 071 ₽ | 21 763 172 ₽ |
71 | 111 844 ₽ | 1 342 130 ₽ | 3 175 871 ₽ | 23 596 913 ₽ |
72 | 121 268 ₽ | 1 455 217 ₽ | 3 443 467 ₽ | 25 585 163 ₽ |
73 | 131 486 ₽ | 1 577 831 ₽ | 3 733 609 ₽ | 27 740 941 ₽ |
74 | 142 565 ₽ | 1 710 778 ₽ | 4 048 199 ₽ | 30 078 362 ₽ |
75 | 154 577 ₽ | 1 854 926 ₽ | 4 389 296 ₽ | 32 612 732 ₽ |
76 | 167 602 ₽ | 2 011 220 ₽ | 4 759 133 ₽ | 35 360 645 ₽ |
77 | 181 724 ₽ | 2 180 683 ₽ | 5 160 132 ₽ | 38 340 094 ₽ |
78 | 197 035 ₽ | 2 364 425 ₽ | 5 594 920 ₽ | 41 570 588 ₽ |
79 | 213 637 ₽ | 2 563 649 ₽ | 6 066 341 ₽ | 45 073 280 ₽ |
80 | 231 638 ₽ | 2 779 659 ₽ | 6 577 485 ₽ | 48 871 106 ₽ |
81 | 251 156 ₽ | 3 013 871 ₽ | 7 131 696 ₽ | 52 988 931 ₽ |
82 | 272 318 ₽ | 3 267 816 ₽ | 7 732 605 ₽ | 57 453 721 ₽ |
83 | 295 263 ₽ | 3 543 159 ₽ | 8 384 146 ₽ | 62 294 708 ₽ |
84 | 320 142 ₽ | 3 841 701 ₽ | 9 090 585 ₽ | 67 543 592 ₽ |
85 | 347 117 ₽ | 4 165 399 ₽ | 9 856 548 ₽ | 73 234 741 ₽ |
86 | 376 364 ₽ | 4 516 371 ₽ | 10 687 050 ₽ | 79 405 420 ₽ |
87 | 408 076 ₽ | 4 896 915 ₽ | 11 587 529 ₽ | 86 096 034 ₽ |
88 | 442 460 ₽ | 5 309 524 ₽ | 12 563 881 ₽ | 93 350 391 ₽ |
89 | 479 742 ₽ | 5 756 898 ₽ | 13 622 500 ₽ | 101 215 993 ₽ |
90 | 520 164 ₽ | 6 241 968 ₽ | 14 770 317 ₽ | 109 744 342 ₽ |
Стратегия 2: Исчерпание капитала к 90 годам
Начальное ежемесячное изъятие: 7 179 ₽. Всего будет изъято: 78 589 829 ₽. Остаток средств в 90 лет: 0 ₽.
Возраст | Ежемес. изъятие | Изъято за год | Получено % | Остаток |
---|---|---|---|---|
37 | 7 454 ₽ | 89 453 ₽ | 204 095 ₽ | 1 514 642 ₽ |
38 | 8 088 ₽ | 97 057 ₽ | 220 790 ₽ | 1 638 375 ₽ |
39 | 8 776 ₽ | 105 307 ₽ | 238 805 ₽ | 1 771 873 ₽ |
40 | 9 521 ₽ | 114 258 ₽ | 258 239 ₽ | 1 915 854 ₽ |
41 | 10 331 ₽ | 123 970 ₽ | 279 195 ₽ | 2 071 079 ₽ |
42 | 11 209 ₽ | 134 507 ₽ | 301 783 ₽ | 2 238 355 ₽ |
43 | 12 162 ₽ | 145 940 ₽ | 326 120 ₽ | 2 418 534 ₽ |
44 | 13 195 ₽ | 158 345 ₽ | 352 328 ₽ | 2 612 517 ₽ |
45 | 14 317 ₽ | 171 805 ₽ | 380 537 ₽ | 2 821 249 ₽ |
46 | 15 534 ₽ | 186 408 ₽ | 410 883 ₽ | 3 045 724 ₽ |
47 | 16 854 ₽ | 202 253 ₽ | 443 508 ₽ | 3 286 979 ₽ |
48 | 18 287 ₽ | 219 444 ₽ | 478 561 ₽ | 3 546 096 ₽ |
49 | 19 841 ₽ | 238 097 ₽ | 516 198 ₽ | 3 824 197 ₽ |
50 | 21 528 ₽ | 258 335 ₽ | 556 577 ₽ | 4 122 439 ₽ |
51 | 23 358 ₽ | 280 294 ₽ | 599 864 ₽ | 4 442 009 ₽ |
52 | 25 343 ₽ | 304 119 ₽ | 646 227 ₽ | 4 784 118 ₽ |
53 | 27 497 ₽ | 329 969 ₽ | 695 837 ₽ | 5 149 986 ₽ |
54 | 29 835 ₽ | 358 016 ₽ | 748 865 ₽ | 5 540 835 ₽ |
55 | 32 371 ₽ | 388 447 ₽ | 805 484 ₽ | 5 957 872 ₽ |
56 | 35 122 ₽ | 421 465 ₽ | 865 860 ₽ | 6 402 267 ₽ |
57 | 38 107 ₽ | 457 290 ₽ | 930 155 ₽ | 6 875 131 ₽ |
58 | 41 347 ₽ | 496 159 ₽ | 998 518 ₽ | 7 377 490 ₽ |
59 | 44 861 ₽ | 538 333 ₽ | 1 071 088 ₽ | 7 910 246 ₽ |
60 | 48 674 ₽ | 584 091 ₽ | 1 147 981 ₽ | 8 474 136 ₽ |
61 | 52 812 ₽ | 633 739 ₽ | 1 229 288 ₽ | 9 069 684 ₽ |
62 | 57 301 ₽ | 687 607 ₽ | 1 315 064 ₽ | 9 697 141 ₽ |
63 | 62 171 ₽ | 746 053 ₽ | 1 405 325 ₽ | 10 356 412 ₽ |
64 | 67 456 ₽ | 809 468 ₽ | 1 500 029 ₽ | 11 046 973 ₽ |
65 | 73 189 ₽ | 878 273 ₽ | 1 599 072 ₽ | 11 767 772 ₽ |
66 | 79 411 ₽ | 952 926 ₽ | 1 702 264 ₽ | 12 517 110 ₽ |
67 | 86 160 ₽ | 1 033 925 ₽ | 1 809 318 ₽ | 13 292 503 ₽ |
68 | 93 484 ₽ | 1 121 808 ₽ | 1 919 825 ₽ | 14 090 520 ₽ |
69 | 101 430 ₽ | 1 217 162 ₽ | 2 033 234 ₽ | 14 906 591 ₽ |
70 | 110 052 ₽ | 1 320 621 ₽ | 2 148 815 ₽ | 15 734 786 ₽ |
71 | 119 406 ₽ | 1 432 874 ₽ | 2 265 635 ₽ | 16 567 547 ₽ |
72 | 129 556 ₽ | 1 554 668 ₽ | 2 382 509 ₽ | 17 395 388 ₽ |
73 | 140 568 ₽ | 1 686 815 ₽ | 2 497 962 ₽ | 18 206 536 ₽ |
74 | 152 516 ₽ | 1 830 194 ₽ | 2 610 170 ₽ | 18 986 512 ₽ |
75 | 165 480 ₽ | 1 985 760 ₽ | 2 716 898 ₽ | 19 717 649 ₽ |
76 | 179 546 ₽ | 2 154 550 ₽ | 2 815 427 ₽ | 20 378 526 ₽ |
77 | 194 807 ₽ | 2 337 687 ₽ | 2 902 469 ₽ | 20 943 308 ₽ |
78 | 211 366 ₽ | 2 536 390 ₽ | 2 974 070 ₽ | 21 380 989 ₽ |
79 | 229 332 ₽ | 2 751 983 ₽ | 3 025 491 ₽ | 21 654 497 ₽ |
80 | 248 825 ₽ | 2 985 902 ₽ | 3 051 077 ₽ | 21 719 672 ₽ |
81 | 269 975 ₽ | 3 239 703 ₽ | 3 044 099 ₽ | 21 524 068 ₽ |
82 | 292 923 ₽ | 3 515 078 ₽ | 2 996 582 ₽ | 21 005 571 ₽ |
83 | 317 822 ₽ | 3 813 860 ₽ | 2 899 085 ₽ | 20 090 796 ₽ |
84 | 344 836 ₽ | 4 138 038 ₽ | 2 740 469 ₽ | 18 693 227 ₽ |
85 | 374 148 ₽ | 4 489 771 ₽ | 2 507 616 ₽ | 16 711 072 ₽ |
86 | 405 950 ₽ | 4 871 402 ₽ | 2 185 102 ₽ | 14 024 772 ₽ |
87 | 440 456 ₽ | 5 285 471 ₽ | 1 754 824 ₽ | 10 494 126 ₽ |
88 | 477 895 ₽ | 5 734 736 ₽ | 1 195 572 ₽ | 5 954 962 ₽ |
89 | 518 516 ₽ | 6 222 188 ₽ | 482 521 ₽ | 215 294 ₽ |
90 | 18 151 ₽ | 217 816 ₽ | 2 522 ₽ | 0 ₽ |
Стратегия 3: Правило 4%
Начальное ежемесячное изъятие: 4 667 ₽ (4% от капитала в год). Всего будет изъято: 55 334 608 ₽. Остаток средств в 90 лет: 924 047 857 ₽.
Возраст | Ежемес. изъятие | Изъято за год | Получено % | Остаток |
---|---|---|---|---|
37 | 4 846 ₽ | 58 150 ₽ | 206 162 ₽ | 1 548 012 ₽ |
38 | 5 258 ₽ | 63 092 ₽ | 228 037 ₽ | 1 712 957 ₽ |
39 | 5 705 ₽ | 68 455 ₽ | 252 425 ₽ | 1 896 927 ₽ |
40 | 6 189 ₽ | 74 274 ₽ | 279 636 ₽ | 2 102 289 ₽ |
41 | 6 716 ₽ | 80 587 ₽ | 310 024 ₽ | 2 331 726 ₽ |
42 | 7 286 ₽ | 87 437 ₽ | 343 987 ₽ | 2 588 276 ₽ |
43 | 7 906 ₽ | 94 869 ₽ | 381 979 ₽ | 2 875 386 ₽ |
44 | 8 578 ₽ | 102 933 ₽ | 424 513 ₽ | 3 196 967 ₽ |
45 | 9 307 ₽ | 111 682 ₽ | 472 173 ₽ | 3 557 457 ₽ |
46 | 10 098 ₽ | 121 175 ₽ | 525 620 ₽ | 3 961 902 ₽ |
47 | 10 956 ₽ | 131 475 ₽ | 585 607 ₽ | 4 416 034 ₽ |
48 | 11 888 ₽ | 142 651 ₽ | 652 989 ₽ | 4 926 372 ₽ |
49 | 12 898 ₽ | 154 776 ₽ | 728 739 ₽ | 5 500 335 ₽ |
50 | 13 994 ₽ | 167 932 ₽ | 813 965 ₽ | 6 146 369 ₽ |
51 | 15 184 ₽ | 182 206 ₽ | 909 928 ₽ | 6 874 091 ₽ |
52 | 16 474 ₽ | 197 693 ₽ | 1 018 064 ₽ | 7 694 461 ₽ |
53 | 17 875 ₽ | 214 497 ₽ | 1 140 010 ₽ | 8 619 974 ₽ |
54 | 19 394 ₽ | 232 730 ₽ | 1 277 634 ₽ | 9 664 878 ₽ |
55 | 21 043 ₽ | 252 512 ₽ | 1 433 064 ₽ | 10 845 430 ₽ |
56 | 22 831 ₽ | 273 975 ₽ | 1 608 730 ₽ | 12 180 184 ₽ |
57 | 24 772 ₽ | 297 263 ₽ | 1 807 405 ₽ | 13 690 327 ₽ |
58 | 26 878 ₽ | 322 530 ₽ | 2 032 259 ₽ | 15 400 055 ₽ |
59 | 29 162 ₽ | 349 946 ₽ | 2 286 909 ₽ | 17 337 018 ₽ |
60 | 31 641 ₽ | 379 691 ₽ | 2 575 489 ₽ | 19 532 816 ₽ |
61 | 34 330 ₽ | 411 965 ₽ | 2 902 729 ₽ | 22 023 581 ₽ |
62 | 37 248 ₽ | 446 982 ₽ | 3 274 032 ₽ | 24 850 631 ₽ |
63 | 40 415 ₽ | 484 975 ₽ | 3 695 582 ₽ | 28 061 238 ₽ |
64 | 43 850 ₽ | 526 198 ₽ | 4 174 452 ₽ | 31 709 491 ₽ |
65 | 47 577 ₽ | 570 925 ₽ | 4 718 737 ₽ | 35 857 304 ₽ |
66 | 51 621 ₽ | 619 453 ₽ | 5 337 706 ₽ | 40 575 556 ₽ |
67 | 56 009 ₽ | 672 107 ₽ | 6 041 968 ₽ | 45 945 417 ₽ |
68 | 60 770 ₽ | 729 236 ₽ | 6 843 676 ₽ | 52 059 857 ₽ |
69 | 65 935 ₽ | 791 221 ₽ | 7 756 750 ₽ | 59 025 386 ₽ |
70 | 71 540 ₽ | 858 475 ₽ | 8 797 140 ₽ | 66 964 052 ₽ |
71 | 77 620 ₽ | 931 445 ₽ | 9 983 123 ₽ | 76 015 730 ₽ |
72 | 84 218 ₽ | 1 010 618 ₽ | 11 335 649 ₽ | 86 340 761 ₽ |
73 | 91 377 ₽ | 1 096 521 ₽ | 12 878 733 ₽ | 98 122 973 ₽ |
74 | 99 144 ₽ | 1 189 725 ₽ | 14 639 913 ₽ | 111 573 161 ₽ |
75 | 107 571 ₽ | 1 290 852 ₽ | 16 650 766 ₽ | 126 933 075 ₽ |
76 | 116 714 ₽ | 1 400 574 ₽ | 18 947 510 ₽ | 144 480 011 ₽ |
77 | 126 635 ₽ | 1 519 623 ₽ | 21 571 692 ₽ | 164 532 081 ₽ |
78 | 137 399 ₽ | 1 648 791 ₽ | 24 570 976 ₽ | 187 454 267 ₽ |
79 | 149 078 ₽ | 1 788 938 ₽ | 28 000 053 ₽ | 213 665 382 ₽ |
80 | 161 750 ₽ | 1 940 998 ₽ | 31 921 683 ₽ | 243 646 067 ₽ |
81 | 175 499 ₽ | 2 105 982 ₽ | 36 407 895 ₽ | 277 947 980 ₽ |
82 | 190 416 ₽ | 2 284 991 ₽ | 41 541 366 ₽ | 317 204 355 ₽ |
83 | 206 601 ₽ | 2 479 215 ₽ | 47 417 001 ₽ | 362 142 141 ₽ |
84 | 224 162 ₽ | 2 689 948 ₽ | 54 143 759 ₽ | 413 595 952 ₽ |
85 | 243 216 ₽ | 2 918 594 ₽ | 61 846 738 ₽ | 472 524 096 ₽ |
86 | 263 890 ₽ | 3 166 674 ₽ | 70 669 584 ₽ | 540 027 005 ₽ |
87 | 286 320 ₽ | 3 435 842 ₽ | 80 777 253 ₽ | 617 368 416 ₽ |
88 | 310 657 ₽ | 3 727 888 ₽ | 92 359 186 ₽ | 705 999 714 ₽ |
89 | 337 063 ₽ | 4 044 759 ₽ | 105 632 964 ₽ | 807 587 920 ₽ |
90 | 365 714 ₽ | 4 388 563 ₽ | 120 848 501 ₽ | 924 047 857 ₽ |