Табличка с расшифровкой финансовых показателей: P/E, P/B, чист. прибыль и т.п.
|
Англ. | Русский | Как понять | Что значит |
---|---|---|---|
Revenue | Выручка | Ты продал товаров на 1 млн ₽ за месяц. Выручка = 1 млн ₽. | Общий доход до вычета расходов. Чем выше — тем лучше. |
P/S | Цена/Выручка | Компанию оценивают в 10 млн ₽, её выручка — 2 млн ₽. P/S = 5 (10/2). | <1 — дёшево. >5 — дорого. |
Operating Income | Операционная прибыль | Выручка 1 млн ₽, расходы — 700 тыс. ₽. Оп. прибыль = 300 тыс. ₽. | Прибыль от основной деятельности (без налогов и процентов). |
EBITDA | EBITDA | Оп. прибыль (300 тыс. ₽) + амортизация (50 тыс. ₽) = 350 тыс. ₽. | "Грязная" прибыль до налогов, процентов и износа оборудования. |
Net Income | Чистая прибыль | После всех налогов и расходов осталось 200 тыс. ₽. Чистая = 200 тыс. ₽. | Реальные деньги, которые компания заработала (это как зарплата после налогов). |
FCF | Свободный денежный поток | Чистая прибыль (200 тыс. ₽) - капзатраты (100 тыс. ₽) = 100 тыс. ₽. | Деньги, которые можно вывести или реинвестировать (аналогия: это сколько у вас осталось от зарплаты после оплаты ипотеки, ремонта и других обязательных трат). Может быть так: чистая прибыль большая, а FCF отрицательный (например, если компания много вложила в развитие). |
Retained Earnings | Нераспределённая прибыль | За год заработали 1 млн ₽, потратили 600 тыс. ₽. Накоплено = 400 тыс. ₽. | Прибыль, оставшаяся после всех выплат. |
Cash | Наличность | На счетах компании 400 тыс. ₽. Наличность = 400 тыс. ₽. | Деньги, доступные прямо сейчас (доступные на счетах). |
Debt | Долг | Компания должна банкам 2 млн ₽. Долг = 2 млн ₽. | Общие обязательства. |
Net Debt | Чистый долг | Долг (2 млн ₽) - наличность (400 тыс. ₽) = 1.6 млн ₽. | Реальная долговая нагрузка. |
CAPEX | Капитальные затраты (капзатраты) | Потратили 500 тыс. ₽ на новое оборудование. CAPEX = 500 тыс. ₽. | Инвестиции в развитие производства. |
Market Cap | Капитализация | 1 млн акций по 100 ₽. Капитализация = 100 млн ₽. | Рыночная стоимость компании. |
P/E | Цена/Прибыль | Капитализация 100 млн ₽, чистая прибыль 5 млн ₽. P/E = 20 (100/5). | 0.1-10 — норма. >20 — переоценка. |
P/BV | Цена/Балансовая стоимость | Активы компании = 50 млн ₽, капитализация = 100 млн ₽. P/BV = 2. | 1 — справедливая цена. >3 — возможна переоценка. |
EV/EBITDA | Стоимость/EBITDA | (Капитализация + долг - наличность)/EBITDA. EV/EBITDA = 8. | 5-10 — норма. >15 — дорого. |
ROE | Рентабельность капитала | Чистая прибыль (5 млн ₽)/собственный капитал (25 млн ₽) = 20%. | >15% — хорошо. <5% — плохо. |
Debt/EBITDA | Долг/EBITDA | Долг (10 млн ₽)/EBITDA (2 млн ₽) = 5. | <3 — безопасно. >5 — рискованно. |
Комментарии
Загрузка...