Калькулятор: за сколько лет накоплю на квартиру (купить жилье за свои)
|
Примечание: начальная стоимость квартиры увел. каждый год на инфляцию (как и зарплата. По умолчанию 8.5%). Годовая доходность вклада (накоплений) по умолчанию 15%. Откладываемый процент от зарплаты по умолчанию 15%.
Стоит отметить, что жилье может расти в цене меньше, чем инфляция (или выше). Также не всегда обязательно накапливать полную стоимость квартиры - например, можно воспользоваться ипотекой... 😉
Год | Накопления | Стоимость квартиры |
---|
Пример расчета:
Вводные: накоплений 1 млн. руб.; стоимость кв. 4 млн. руб., зарплата 65 тыс. р., 15% откладываем каждый мес. под дох. 15% годовых.
Накопления превысят стоимость квартиры через 13 лет.
Накоплено: 12 529 055 руб.
Стоимость квартиры: 11 551 718 руб.
Год | Накопления | Стоимость квартиры |
---|---|---|
1 | 1 276 945 руб. | 4 340 000 руб. |
2 | 1 606 222 руб. | 4 708 900 руб. |
3 | 1 996 598 руб. | 5 109 157 руб. |
4 | 2 458 233 руб. | 5 543 435 руб. |
5 | 3 002 896 руб. | 6 014 627 руб. |
6 | 3 644 212 руб. | 6 525 870 руб. |
7 | 4 397 951 руб. | 7 080 569 руб. |
8 | 5 282 354 руб. | 7 682 417 руб. |
9 | 6 318 518 руб. | 8 335 423 руб. |
10 | 7 530 831 руб. | 9 043 934 руб. |
11 | 8 947 477 руб. | 9 812 668 руб. |
12 | 10 601 015 руб. | 10 646 745 руб. |
13 | 12 529 055 руб. | 11 551 718 руб. |
14 | 14 775 022 руб. | 12 533 614 руб. |
15 | 17 389 045 руб. | 13 598 972 руб. |
16 | 20 428 982 руб. | 14 754 884 руб. |
17 | 23 961 594 руб. | 16 009 049 руб. |
18 | 28 063 901 руб. | 17 369 818 руб. |
19 | 32 824 739 руб. | 18 846 253 руб. |
20 | 38 346 559 руб. | 20 448 184 руб. |
Комментарии
Загрузка...